欢迎访问深圳英拓坤科技有限公司旗下网站!

产品型号 VDRM(V)
VRRM(V)
IT(RMS)(A)
VGT(V)
IGTVAK(V)
IGTMAX(mA)
VT(V)
管脚排列LEAD ARRANGING
封装Package
规格PDF 封装PDF
BRMAC97A6MC 400 - 0.6 2 12 5 1.9 T1GT2 SOT23-3
BT131 500/600/800 - 1 1.5 12 3 1.5 T1GT2 TO-92
C106 200/400/600 200/400/600 4 0.8 6 0.2 2.2 KGA TO-92
MCR100 100/200/400/600 100/200/400/600 0.8 0.8 7 0.2 1.7 KGA TO-92
MCR22 50/100/200/400/600 50/100/200/400/600 1.5 0.8 6 0.2 1.7 KGA TO-92
X0605MK 600 600 10 0.8 12 0.05 1.35 KGA TO-92
X0205MA 600 800 1.25 0.8 12 0.05 1.45 KGA TO-92
Z00607MA 600 600 0.8 1.8 12 5 1.5 T1GT2 TO-92
MAC97A8 600 - 0.6 2 12 5 1.9 T1GT2 TO-92
PCR406 400 - 0.8 0.8 6 0.2 1.7 KGA TO-92
服务热线
13433494331
官方微信
在线联系 1688店铺