欢迎访问深圳英拓坤科技有限公司旗下网站!

产品型号 Polarity
ID(A)
BVDSS(V)
RDS(Max)@VGS=4.5V(Ω)
RDS(Max)@VGS=10V(Ω)
VTH(V)
VGSS(V)
Rg(Ω)
封装Package
规格PDF 封装PDF
SLV3407T P -4.1 -30 0.065 0.049 0.9 ±20 SOT-23
SLV2300T N 4 20 0.024 0.5-1.2 ±12 SOT-23
SLD30N15T N 30 150 0.046 1.2-3.2 ±20 TO-252
SLN30P03T P -35 -30 0.0165 0.011 1 ±20 DFN3*3
SLM50N06T N 50 60 0.022 2-4 ±30 DFN5*6
SLD90N03T N 90 30 0.007 0.0045 1.0-2.5 ±20 TO-252
SLD60N02T N 60 20 0.0065 0.4-1.0 ±12 TO-252
SLD30P06G P -30 -60 0.055 0.04 1.2 ±20 TO-252
SLD20N15T N 20 150 0.11 0.094 3.5-4.5 ±20 TO-252
SLD18P10G P -18 -100 0.13 0.11 1 ±20 TO-252
服务热线
13433494331
官方微信
在线联系 1688店铺