| 产品型号 | Polarity
|
封装Package
|
IF(A)
|
VZ(V)
|
VF(V)
|
Tj
|
规格PDF | 封装PDF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS2H40120G1 | N | TO-247 | 20 | 1200 | 3 | -55to+175 | ||
| MS2H32120G1 | N | TO-247 | 16 | 1200 | 2.5 | -55to+175 | ||
| MS2H20120G1 | N | TO-247 | 10 | 1200 | 3 | -55to+175 | ||
| MSH20120G1 | N | TO-247 | 20 | 1200 | 3 | -55to+175 | ||
| MSH16120G1 | N | TO-247 | 15 | 1200 | 2.5 | -55to+175 | ||
| MS2H10120G1 | N | TO-247 | 10 | 1200 | 3 | -55to+175 | ||
| MSD10120G1 | N | TO-252 | 10 | 1200 | 3 | -55to+175 | ||
| MSD05120G1 | N | TO-252 | 5 | 1200 | 3 | -55to+175 | ||
| MSD02120G1 | N | TO-252 | 2 | 1200 | 2.5 | -55to+175 | ||
| MS2TH60065G1 | N | TO-247 | 60 | 650 | 2.4 | -55to+175 |
