欢迎访问深圳英拓坤科技有限公司旗下网站!

产品型号 VRWM(V)
VBR(V)
CjMax(pF)
IPP@8/20us(A)
Vc@Max IPP(V)
PPP(W)
封装Package
规格PDF 封装PDF
AU1821P1 1.8 2.5 25 12 8.5 100 DFN1006-2
AU1881P1 1.8 2.5 80 38 8 300 DFN1006-2
AU2521P0 2.5 2.9 25 10 10 100 DFN0603-2
AU2521P1 2.5 2.9 25 10 10 100 DFN1006-2
AU2581P1 2.5 3.2 80 30 10 300 DFN1006-2
AU2512PT 2.5 2.8 1.3 10 10 100 DFN2010-8
AU2804S8 2.8 3 5 10 10 100 SO-8
AU2881D3 2.8 3 320 150 20 3000 SOD-323
AU3311P0 3.3 3.5 5 5 8 40 DFN0603-2
AU3321P0 3.3 3.5 15 8 10 80 DFN0603-2
服务热线
13433494331
官方微信
在线联系 1688店铺