欢迎访问深圳英拓坤科技有限公司旗下网站!

产品型号 Polarity
ID(A)
BVDSS(V)
RDS(Max)@VGS=4.5V(Ω)
RDS(Max)@VGS=10V(Ω)
VTH(V)
VGSS(V)
Rg(Ω)
封装Package
规格PDF 封装PDF
SLF80R240SJ N 20 800 0.22 0.24 2.5-4.5 ±30 TO-220F
SLF80R380SJ N 15 800 0.34 0.38 2.5-4.5 ±30 TO-220F
SLD80R600SJ N 10 800 0.55 0.6 2.5-4.5 ±30 TO-252
SLF70R420S2 N 11 700 0.37 0.42 2-4 ±30 4.7 TO-220F
SLF70R600S2 N 7 700 0.52 0.6 2-4 ±30 4.9 TO-220F
SLF70R900S2 N 5 700 0.8 0.9 2-4 ±30 TO-220F
SLF65R190S2D N 20 650 0.175 0.21 2-4 ±30 9.8 TO-220F
SLF65R300S2 N 15 650 0.26 0.31 2-4 ±30 2.7 TO-220F
SLD65R420S2 N 11 650 0.33 0.4 2-4 ±30 5.2 TO-252
SLD65R700S2 N 7 650 0.55 0.7 2-4 ±30 2.4 TO-252
服务热线
13433494331
官方微信
在线联系 1688店铺