欢迎访问深圳英拓坤科技有限公司旗下网站!

产品型号 PD(W)
IC(A)
VCES(V)
VCE(sat)(V)
VCE(sat)IC(A)
VCE(sat)VGE (V)
VGE(th)VCE(V)
VGE(th)IC(mA)
VGE(th)MIN
VGE(th)MAX
管脚排列LEAD ARRANGING
封装Package
规格PDF 封装PDF
BRG10N120D 208 20 1200 2.4 10 15 15 0.4 5.2 6.5 GCE TO-3P
BRG15N120D 186 30 1200 2.5 15 15 15 15 3.5 7.5 GCE TO-3P
BRG20N120D 240 40 1200 2.5 20 15 15 15 3.5 7.5 GCE TO-3P
BRG25N120D 312 50 1200 2.5 25 15 15 15 3.5 7.5 GCE TO-3P
BRG60N65D 310 120 650 2.2 60 15 15 0.8 5.3 6.3 GCE TO-3P
BRG60N60D 310 120 600 2.9 60 15 - 0.5 4 6 GCE TO-3P
BRGH15N120D 150 30 1200 2.5 15 15 15 0.6 4.5 6.5 GCE TO-247
BRGH25N120D 350 50 1200 2.45 25 15 15 0.6 4.5 6.5 GCE TO-247
服务热线
13433494331
官方微信
在线联系 1688店铺