欢迎访问深圳英拓坤科技有限公司旗下网站!

产品型号 Polarity
ID(A)
BVDSS(V)
RDS(Max)@VGS=4.5V(Ω)
RDS(Max)@VGS=10V(Ω)
VTH(V)
VGSS(V)
Rg(Ω)
封装Package
规格PDF 封装PDF
SLW9N90CZ N 9 900 1.05 1.4 2-4 ±30 TO-3P
SLW9N90C N 9 900 0.975 1.2 2-4 ±30 TO-3P
SLF7N80C N 7 800 1.4 1.9 2-4 ±30 TO-220F
SLF10N70C N 10 700 0.9 1.1 2-4 ±30 TO-220F
SLF7N70C N 7 700 1.5 1.8 2-4 ±30 TO-220F
SLF12N65C N 12 650 0.6 0.72 2-4 ±30 TO-220F
SLF12N65S N 12 650 0.62 0.85 2-4 ±30 TO-220F
SLF10N65C N 10 650 0.678 0.81 2-4 ±30 TO-220F
SLF10N65S N 10 650 0.8 0.95 2-4 ±30 TO-220F
SLF8N65C N 7.5 650 1.2 1.4 2-4 ±30 TO-220F
服务热线
13433494331
官方微信
在线联系 1688店铺